Shopping security
| Taille | Buste(cm/in) | Longueur des vêtements(cm/in) | Largeur d'épaule(cm/in) |
| S | 129/50.8 | 86/33.9 | 92/36.2 |
| M | 134/52.8 | 87/34.3 | 94.5/37.2 |
| L | 139/54.7 | 88/34.6 | 97/38.2 |
| XL | 144/56.7 | 89/35 | 99.5/39.2 |
| 2XL | 149/58.7 | 90/35.4 | 102/40.2 |
| 3XL | 154/60.6 | 91/35.8 | 104.5/41.1 |
| 4XL | 159/62.6 | 92/36.2 | 107/42.1 |
| 5XL | 164/64.4 | 93/36.6 | 109.5/43.1 |
| Taille | Longueur du pantalon(cm/in) | Tour de hanche(cm/in) | Tour de taille(cm/in) |
| S | 48/18.9 | 88/34.6 | 64/25.2 |
| M | 49/19.3 | 93/36.6 | 69/27.2 |
| L | 50/19.7 | 98/38.6 | 74/29.1 |
| XL | 51/20.1 | 106/40.6 | 79/31.1 |
| 2XL | 52/20.5 | 108/42.5 | 84/33.1 |
| 3XL | 53/20.9 | 113/44.5 | 89/35 |
| 4XL | 54/21.3 | 118/46.5 | 94/37 |
| 5XL | 55/21.7 | 123/48.4 | 100/39.4 |




Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order