Shopping security
Le Cube Nuride Hybrid Pro est léger, stable et suffisamment robuste pour continuer à rouler au-delà de l'asphalte. Il a la puissance nécessaire pour vous emmener partout où votre curiosité vous mènera.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Nuride Hybrid Pro |
| Couleur | Gris |
| Année | 2023 |
| Kilométrage | 3 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 180 et 195 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 56 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants, notamment au niveau de la béquille |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 750 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 1 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam (57-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order