Shopping security
Cette lunette de visée a un diamètre de tube principal de 30 mm et un diamètre total de la cloche d’objectif de 24 mm.
Pour une lunette de visée puissante et polyvalente, ne cherchez pas plus loin que la Firefield RapidStrike 1-4x24 ! La plage de grossissement de cette optique est idéale pour la chasse au sanglier et aux nuisibles ou pour les compétitions 3-gun, et le viseur point rouge Impact Mini inclus assure une acquisition rapide et précise de la cible. La RapidStrike 1-4x dispose d’une lentille entièrement multicouche et d’un réticule Circle Dot rouge, vert ou noir avec 5 niveaux de luminosité pour s’adapter à votre environnement et à vos préférences de cible. Logée dans un corps en aluminium durable, la RapidStrike 1-4x est étanche et résistante à la poussière selon la norme IP67, antibuée, capable de résister au recul jusqu’au calibre .338 et de fonctionner à des températures allant de -25° à 55°C (-13° à 131°F). Utilisant des piles CR2032, la RapidStrike fonctionne jusqu’à 100 heures et ne pèse que 393 g (13,86 oz).
En plus de la valeur du viseur point rouge Impact Mini, le kit RapidStrike 1-4 comprend un montage en porte-à-faux, des tourelles verrouillables escamotables et une configuration double optique pour les engagements à courte et moyenne distance.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA LUNETTE DE VISÉE | ||||||
| Type de réticule | Circle Dot | |||||
| Couleur du réticule | rouge, vert et noir | |||||
| Réticule illuminé (oui/non) | oui | |||||
| Niveaux de luminosité du réticule | 0-5 | |||||
| Finition/couleur | Noir mat | |||||
| Grossissement (x) | 1-4 | |||||
| Diamètre de l’objectif (mm) | 24 | |||||
| Diamètre de l’oculaire (po/mm) | 1,65 / 42 | |||||
| Diamètre de la pupille de sortie (po/mm) | 0,55 - 0,2 / 14,15 - 4,8 | |||||
| Dégagement oculaire (po/mm) | 3,98 / 101,2 | |||||
| Champ de vision (m @100m) | 35,75 - 26,51 | |||||
| Champ de vision (ft @100yd) | 107,3 - 24,24 | |||||
| Réglage du dioptre (+/-) | +2 à -2 | |||||
| Diamètre du tube (mm/po) | 30 mm | |||||
| Réglage de la parallaxe (yds) | 100 | |||||
| Dérive (MOA) | 50 | |||||
| Élévation (MOA) | 50 | |||||
| Verrouillage dérive & élévation (oui/non) | Oui | |||||
| Réglage MOA (un clic) | 1/2 MOA | |||||
| Recul maximal (calibre) | .338 | |||||
| Type de batterie | CR2032 | |||||
| Autonomie de la batterie (heures) | 100 | |||||
| Tension de la batterie (V) | 3V | |||||
| Pare-soleil (oui/non) | Non | |||||
| Rempli à l'azote (oui/non) | Oui | |||||
| Antichoc (oui/non) | Oui, 3ft | |||||
| Antibuée (oui/non) | Oui | |||||
| Plan focal | Second | |||||
| Norme IP (indice d'étanchéité) | IP67 - étanche et antipoussière | |||||
| Matériau du corps | Aluminium | |||||
| Finition/couleur | Noir mat | |||||
| Traitements des lentilles | Entièrement multicouches | |||||
| Température de fonctionnement (°F/°C) | -13 à 131 / -25 à 55 | |||||
| Longueur (po/mm) | 8.86 / 225 | |||||
| Largeur (po/mm) | 2.4 / 61 | |||||
| Hauteur (po/mm) | 1.9 / 47 | |||||
| Poids (oz/g) | 13.86 / 393 | |||||
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU VISEUR REFLEX | ||||||
| Type de réticule | Point 5 MOA | |||||
| Couleur du réticule | Rouge | |||||
| Réticule illuminé (oui/non) | Oui | |||||
| Réglages de luminosité | 5 | |||||
| Grossissement (x) | 1x | |||||
| Dimensions de la lentille objective (mm) | 16 x 21 | |||||
| Dégagement oculaire (po/mm) | ∞ | |||||
| Plage de réglage en élévation (MOA) | 120 | |||||
| Plage de réglage en dérive (MOA) | 120 | |||||
| Valeur d'ajustement (un clic =) | Continu | |||||
| Réglage de la parallaxe | 50 yd | |||||
| Finition/couleur | Noir anodisé | |||||
| Matériau du corps | Aluminium | |||||
| Recul maximal (G's) | 800 | |||||
| Indice IP | IP55 | |||||
| Rempli à l'azote (oui/non) | Non | |||||
| Antichoc (oui/non) | Oui | |||||
| Antibuée (oui/non) | Non | |||||
| Traitements des lentilles | AR Rouge | |||||
| Type de montage | Weaver/Picatinny | |||||
| Type de batterie | CR1632 | |||||
| Autonomie de la batterie (heures) | 40 heures (puissance max)/200 heures (puissance min) | |||||
| Tension de la batterie (V) | 3v | |||||
| Température de fonctionnement (°F/°C) | 0-120/-18-49 | |||||
| Longueur (po/mm) | 1.9 / 49 | |||||
| Largeur (po/mm) | 1.3 / 33 | |||||
| Hauteur (po/mm) | 1.42 / 36 | |||||
| Poids (oz.) | 1.9 | |||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order