Shopping security
| Rango de corriente | 0,1 mA ... 3000 A |
| Rango de voltaje | 0 ... 3000 V |
| Categoría | – |
| Medición de energía y trabajo | Wh, KWh, KVARh, PFh |
| Memoria | 512 kB |
| Puerto | USB (aislado ópticamente) |
| Pantalla | Pantalla iluminada, LCD de matriz de puntos |
| Alimentación | 8 x 1,5 V tipo AA (Mignon) |
| Dimensiones | 257 x 155 x 57 mm |
| Peso | 1160g |
| Condiciones ambientales | Máx. 85 % de humedad relativa / -10 ... +50 ºC |
| Tipo de protección / normativas | IEC 61010, 600 V/CAT III |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order