Shopping security
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado |
SI |
| Teclado numérico | SI |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | NO |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | SI |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 2.13 cm |
| Altura (posterior) | 2.53 cm |
| Profundidad | 272.1 mm |
| Peso | 2.81 kg |
| Ancho | 357.3 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order