Shopping security
El Zeke 26" 2021 Cruiser Bike by Stolen es su combinación perfecta para usted si está en manuales de larga distancia, todo de una configuración más grande de 26 " ruedas.
Está hecho con rodamientos completamente sellados y 100% de 4130 tubos cromosómicos, listos para soportar todo el abuso por el que lo someterás. Los pedales Thermalite a base de nylon, los brazos tubulares de manivela de 175 mm y el asiento pivotal XL lo hacen súper cómodo y fácil de montar.
| Diámetro de ruedas: | 26" |
| Tubo superior: | 22.25" (56.5cm) |
| Altura manillar: | 6.75" (17.1cm) |
| Buje: | Casete, Rodamientos sellados |
| Freno BMX incluido: | U-brake (Trasero) |
| Altura de cuadro: | 12.25'' (31.1cm) |
| Peso: | 12.81kg |
| Material cuadro: | Acero Cromoly |
| Abrazadera sillín: | Integrado |
| Longitud tija de sillín: | 300mm |
| Sillín: | Pivotal |
| Ancho de goma: | 2.3" |
| Diámetro del eje: | 10mm, 14mm |
| Pegs: | No incluido |
| Centro de ruedas: | 28mm |
| Diseño de manillar: | Two-piece |
| Backsweep: | Sí |
| Tipo de potencia/Longitud: | 52mm, Top load |
| Diámetro de la Potencia: | 22.2mm |
| Tipo de sistema de dirección: | Integrado 1 1/8" |
| Ángulo del cuello de la base: | 74.25° |
| Gyro compatible: | No |
| Longitud de las vainas (Slammed): | 16'' (40.6cm) |
| Relación de velocidades: | 25/11 |
| Longitud/Tipo de las Bielas: | 175mm, Three-piece |
| Diámetro del eje del pedal: | |
| Montaje de la rueda dentada: | Eje de pedalier - 8, Tornillo |
| Posición cadena: | Right |
| Material de las bielas: | Acero Cromoly |
| Pedalier: | 19mm, Medio, Sealed |
| Material de los pedales: | Nailon |
| Número de radios: | 36 |
| BMX Tipo de Llanta: | Double-walled rear rim, Double-walled front rim |
| Tipo de Cadena: | Single speed |
| Montaje: | Requiere ensamblaje |
| Recomendado a partir de: | 15 años |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order