Shopping security
| Rango de tensión | 10 ... 600 V |
| Rango de corriente | 0 ... 1200 A |
| Nº de canales | 3 Canales |
| Análisis de armónicos | Sí |
| Medición de potencia aparente | Sí |
| Medición de potencia activa | Sí |
| Medición de potencia reactiva | Sí |
| Factor de potencia | 0 ... 1 |
| Ángulo de fase | -180° ... 180° |
| Frecuencia | 45 ... 65 Hz |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Memoria | Tarjeta SD |
| Intervalo de registro | 1 segundo |
| Pantalla | LCD de 3,7" |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ... +50 °C |
| Humedad ambiental permitida | < 80 % |
| Alimentación | 8 x pilas 1,5 V AA o adaptador de red de 9 V |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 222750.00
Sold : Login>>