Shopping security
Válvula EGR de recirculacion de gases
Código de producto: EGR-VW-039 / 9039
Referencias OEM:
VOLKSWAGEN: 03L131501L, 03L131501R, 03L131501AA, 03L131501S, 3L131501L, 3L131501R, 3L131501AA, 3L131501S
CHRYSLER: 03L131501L, 03L131501R, 03L131501AA, 03L131501S, 3L131501L, 3L131501R, 3L131501AA, 3L131501S
DRI: 717730240
VALEO: 700448
QUINTON HAZELL: XEGR258
ERA: 555351
SIDAT: 83.1058, 831058
ASIGNACION A LOS MOTORES: CNFB, CKTC, CSLA, CKTB, CKUB, CNEA, CSNA
VEHICULOS COMPATIBLES:
Válvula EGR para VOLKSWAGEN AMAROK
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)
2.0 BiTDI, Año 11.2011 - , 1968 ccm, 180 CV
2.0 BiTDI 4motion, Año 11.2011 - , 1968 ccm, 180 CV
2.0 TDI, Año 09.2010 - 10.2013, 1968 ccm, 122 CV
2.0 TDI, Año 07.2012 - 10.2016, 1968 ccm, 140 CV
2.0 TDI 4motion, Año 09.2010 - 10.2013, 1968 ccm, 122 CV
2.0 TDI 4motion, Año 06.2012 - 10.2016, 1968 ccm, 140 CV
Válvula EGR para VOLKSWAGEN CRAFTER
VW Crafter 30-35 Bus (2E)
2.0 TDI, Año 05.2011 - 12.2016, 1968 ccm, 109 CV
2.0 TDI, Año 11.2013 - 12.2016, 1968 ccm, 114 CV
2.0 TDI, Año 05.2011 - 12.2016, 1968 ccm, 136 CV
2.0 TDI, Año 07.2011 - 12.2016, 1968 ccm, 163 CV
VW Crafter 30-50 Camión de plataforma/Chasis (2F)
2.0 TDI, Año 05.2011 - 12.2016, 1968 ccm, 109 CV
2.0 TDI, Año 11.2013 - 12.2016, 1968 ccm, 114 CV
2.0 TDI, Año 05.2011 - 12.2016, 1968 ccm, 136 CV
2.0 TDI, Año 11.2015 - 12.2016, 1968 ccm, 140 CV
2.0 TDI, Año 10.2011 - 12.2016, 1968 ccm, 142 CV
2.0 TDI, Año 07.2011 - 12.2016, 1968 ccm, 163 CV
VW Crafter 30-50 Furgón (2E)
2.0 TDI, Año 05.2011 - 12.2016, 1968 ccm, 109 CV
2.0 TDI, Año 11.2013 - 12.2016, 1968 ccm, 114 CV
2.0 TDI, Año 05.2011 - 12.2016, 1968 ccm, 136 CV
2.0 TDI, Año 11.2015 - 12.2016, 1968 ccm, 140 CV
2.0 TDI, Año 10.2011 - 12.2016, 1968 ccm, 142 CV
2.0 TDI, Año 07.2011 - 12.2016, 1968 ccm, 163 CV
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 194512.50
Sold : Login>>