Shopping security
Hide the rear docking hardware when you are not using it 316F Marine-grade stainless-steel with polished jewelry-grade finish Neodymium Magnets for a solid hold Sold as pair All Harley-Davidson Models with docking hardware, 25.2mm X 32mm
| Year | Make | Model | Code |
|---|---|---|---|
| 2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom | XL1200C |
| 2009–2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster | XL1200N |
| 2025 | Harley-Davidson | 2024 | |
| 2007 | Harley-Davidson | 50th Anniversary Sportster | XL50 |
| 1995 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | Blackline | FXS |
| 2010–2011 | Harley-Davidson | Cross Bones | FLSTSB |
| 2005 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Fat Boy | FLSTFSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Fat Boy | FLSTFSE2 |
| 2001 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations FXDWG2 | FXDWG2 |
| 2002 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations FXDWG3 | FXDWG3 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Dyna Fat Bob | FXDFSE |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide | FLHTCSE |
| 2005 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide | FLHTCSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob | FXDFSE2 |
| 2014–2020 | Harley-Davidson | CVO Limited | FLHTKSE |
| 2000 | Harley-Davidson | CVO Road Glide - EFI | FLTRSEI |
| 2001 | Harley-Davidson | CVO Road Glide 2 | FLTRSEI2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom | FLTRXSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom | FLTRXSE2 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRSE3 |
| 2018–2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | FLTRKSE |
| 2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | FLTRKSEANV |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Road King 2 | FLHRSEI2 |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE4 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE5 |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE6 |
| 2002 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSEI |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible | FLSTSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible | FLSTSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible | FLSTSE3 |
| 2014–2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe | FLSTNSE |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Softail Deuce | FXSTDSE |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Softail Deuce | FXSTDSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer | FXSTSSE |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer | FXSTSSE2 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer | FXSTSSE3 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE3 |
| 2006 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic | FLHTCUSE5 |
| 2021 | Harley-Davidson | CVO Ultra Limited | FLHTKSE |
| 1996–1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS | CONV |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF |
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider - EFI | FXDLI |
| 1996–2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider | FXDL |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob | FXDB |
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide - EFI | FXDI |
| 1999–2000 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Convertible FXDS | CONV |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom - EFI | FXDCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC |
| 1996–2009 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide | FXD |
| 2004–2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport - EFI | FXDXI |
| 1999–2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDX |
| 2001–2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport | FXDXT |
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide - EFI | FXDWGI |
| 1996–2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG |
| 1996–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic - EFI | FLHTCI |
| 1994–2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King | FLHFB |
| 1994 | Harley-Davidson | Electra Glide Road King | FLHR |
| 2003–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard - EFI | FLHTI |
| 1995–2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT |
| 2014–2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low | FLHTCUL |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK |
| 2008–2017 | Harley-Davidson | Fat Bob | FXDF |
| 2001–2006 | Harley-Davidson | Fat Boy - EFI | FLSTFI |
| 1990–2017 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLSTF |
| 2010–2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo | FLSTFB |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S | FLSTFBS |
| 2018–2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special | XL1200XS |
| 2010–2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight | XL1200X |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail - EFI | FLSTI |
| 2001–2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic - EFI | FLSTCI |
| 1988–2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC |
| 1986–2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail Nostalgia | FLSTN |
| 1994–1995 | Harley-Davidson | Heritage Softail Special | FLSTN |
| 2001–2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer - EFI | FLSTSI |
| 2000–2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 | XL1200NS |
| 2009–2022 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N |
| 2014–2017 | Harley-Davidson | Low Rider | FXDL |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | Low Rider S | FXDLS |
| 2001–2006 | Harley-Davidson | Night Train - EFI | FXSTBI |
| 2000–2009 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB |
| 1998–2006 | Harley-Davidson | Road Glide - EFI | FLTRI |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom | FLTRX |
| 1998–2009 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2020–2025 | Harley-Davidson | Road Glide Limited | FLTRK |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU |
| 1996–2006 | Harley-Davidson | Road King - EFI | FLHRI |
| 1998–2006 | Harley-Davidson | Road King Classic - EFI | FLHRCI |
| 2007–2013 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRC |
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King Custom - EFI | FLHRSI |
| 2004–2007 | Harley-Davidson | Road King Custom | FLHRS |
| 1995–2022 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2017–2025 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS |
| 2016–2020 | Harley-Davidson | Roadster | XL1200CX |
| 2010–2011 | Harley-Davidson | Rocker C | FXCWC |
| 2012–2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two | XL1200V |
| 2008–2009 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones | FLSTSB |
| 1986–2010 | Harley-Davidson | Softail Custom | FXSTC |
| 2005–2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe - EFI | FLSTNI |
| 2005–2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe | FLSTN |
| 2001–2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce - EFI | FXSTDI |
| 2000–2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce | FXSTD |
| 1984–1990 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
| 2008–2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker C | FXCWC |
| 2008–2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker | FXCW |
| 2012–2017 | Harley-Davidson | Softail Slim | FLS |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S | FLSS |
| 2005–2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic - EFI | FLSTSCI |
| 2005–2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSC |
| 2001–2006 | Harley-Davidson | Softail Standard - EFI | FXSTI |
| 2000–2007 | Harley-Davidson | Softail Standard | FXST |
| 1996–2018 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom | XL1200C |
| 2006–2011 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Low | XL1200L |
| 2007–2008 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Nightster | XL1200N |
| 2004–2008 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Roadster | XL1200R |
| 1996–2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport | XL1200S |
| 1993–2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 | XLH1200 |
| 1999–2009 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom | XL883C |
| 1993–1995 | Harley-Davidson | Sportster 883 Deluxe | XLH883DLX |
| 1993–2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 Hugger | XLH883HUG |
| 2005–2010 | Harley-Davidson | Sportster 883 Low | XL883L |
| 2004–2008 | Harley-Davidson | Sportster 883 | XL883 |
| 1993–2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 | XLH883 |
| 2006–2009 | Harley-Davidson | Sportster 883L | XL883L |
| 2002–2007 | Harley-Davidson | Sportster 883R | XL883R |
| 2001–2006 | Harley-Davidson | Springer Softail - EFI | FXSTSI |
| 1988–2006 | Harley-Davidson | Springer Softail | FXSTS |
| 2010–2017 | Harley-Davidson | Street Bob | FXDB |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide - EFI | FLHXI |
| 2006–2019 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2014–2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST |
| 2010–2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike | FLHXXX |
| 2010 | Harley-Davidson | Super Glide | FXD |
| 2014–2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200T | XL1200T |
| 2011–2019 | Harley-Davidson | SuperLow | XL883L |
| 2012–2016 | Harley-Davidson | Switchback | FLD |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG |
| 2014–2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra | FLHTCUTG |
| 1995–2006 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide - EFI | FLHTCUI |
| 1994–2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU |
| 1996 | Harley-Davidson | Ultra Classic Tour Glide - EFI | FLTCUI |
| 1994–1995 | Harley-Davidson | Ultra Classic Tour Glide | FLTCU |
| 2014–2025 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
Designed in Ohio · Made in PRC
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order