| MODEL NUMBER | HREMARG020 | HREMARG030 | HREMARG040 |
|---|---|---|---|
| ANTI-REVERSE FEATURE | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse |
| BRAKING SYSTEM | None | None | None |
| BRAND | Hardy | Hardy | Hardy |
| COLOR | Gun Metal | Gun Metal | Gun Metal |
| DAM SCHEMATIC ID | HDY FLY Marquis LWT 1404247 1404248 1404249 1404250 1404251 | HDY FLY Marquis LWT 1404247 1404248 1404249 1404250 1404251 | HDY FLY Marquis LWT 1404247 1404248 1404249 1404250 1404251 |
| DRAG TYPE | Click Check | Click Check | Click Check |
| FLY LINE CAPACITY | WF4+30 (20lb Dacron) | WF5+40 (20lb Dacron) | WF6+45 (30lb Dacron) |
| GEAR RATIO | 1.0:1 | 1.0:1 | 1.0:1 |
| LINE RATING | 4wt | 5wt | 6wt |
| MAX DRAG LB | 0.5lb | 0.2kg | 0.5lb | 0.2kg | 0.5lb | 0.2kg |
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| REEL HANDLE POSITION | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
| REEL SIZE | 4 | 5 | 6 |
| REEL SPOOL MATERIAL | Alloy | Alloy | Alloy |
| ROD HOOK KEEPER | X | X | X |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)













