Shopping security
| Modello | Volume (l) | N. max fusti da 60 l | Dimensioni interne (L x P x H) mm | Dimensioni esterne (L x P x H) mm | Apertura coperchio (°) | Impilabile fino a | Portata totale (kg) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIL 30 | 30 | - | 215 x 365 x 390 | 400 x 600 x 750 | - | 3 | 100 | 78 |
| LIL 90 | 90 | - | 415 x 565 x 390 | 600 x 800 x 750 | 70 | 3 | 200 | 131 |
| LIL 220 | 220 | - | 1015 x 565 x 390 | 1200 x 800 x 750 | 70 | 3 | 400 | 217 |
| LIL 280 | 280 | - | 1015 x 745 x 370 | 1200 x 1000 x 750 | 70 | 3 | 400 | 261 |
| LIL 340 | 340 | 2 | 995 x 545 x 640 | 1200 x 800 x 1000 | 85 | 3 | 400 | 238 |
I contenitori per lo stoccaggio di batterie al litio – Tipo LIL sono progettati per la conservazione sicura di batterie al litio danneggiate o difettose.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order