| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero (HPS) | Largo trasero (HPS) | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 47.5 cm / 18.7" | 61 cm / 24.0" | 68 cm / 26.8" | 72.8 cm / 28.7" |
| S | 36 | 4 | 49.5 cm / 19.5" | 62 cm / 24.4" | 69 cm / 27.2" | 73.2 cm / 28.8" |
| M | 38 | 6 | 51.5 cm / 20.3" | 63 cm / 24.8" | 70 cm / 27.6" | 73.6 cm / 29.0" |
| L | 40 | 8 | 53.5 cm / 21.1" | 64 cm / 25.2" | 71 cm / 28.0" | 74 cm / 29.1" |
| XL | 42 | 10 | 55.5 cm / 21.9" | 65 cm / 25.6" | 72 cm / 28.3" | 74.4 cm / 29.3" |
Medidas tomadas en plano. Esta camisa tiene un corte largo y mangas extendidas; recomendamos elegir tu talla habitual para un fit equilibrado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














