Shopping security
PZN: 16881416
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Als Ersatz für eine Mahlzeit (1 Portion) werden 5 gestrichene Messlöffel in 200 ml ungesüßten Sojadrink eingerührt. Bitte geben Sie immer zuerst die Flüssigkeit in den Shaker und erst dann das Pulver. Die Mischung gut umrühren oder schütteln. Das Befolgen des Zubereitungshinweises ist erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch jeweils einen Yokebe-Shake trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer Hauptmahlzeit unterstützt Sie dabei, das verringerte Gewicht zu halten. Um den genannten Effekt zu erzielen ist es erforderlich, Yokebe Erdbeer gemäß dem Zubereitungshinweis im Rahmen der Diätpläne zu verzehren. Bei Langzeitanwendung wird eine ärztliche Beratung empfohlen Personen mit Lebensmittelallergien sollten ärztlichen Rat einholen.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittlicher Gehalt des verzehrfertigen Produkts Zubereitung mit Wasser und Sonnenblumenöl:
| Nährwerte | pro 100 ml | %NRV* | pro Portion | %NRV* |
| Energie | 438 kJ/104 kcal | ** | 1052 kJ/250 kcal | ** |
| Fett, davon | 2,6 g | ** | 6,2 g | ** |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | ** | 1,4 g | ** |
| Kohlenhydrate, davon | 8,6 g | ** | 20,6 g | ** |
| o Zucker | 3,5 g | ** | 8,5 g | ** |
| Ballaststoffe | 2,5g | ** | 6,0 g | ** |
| Eiweiß | 10,2 g | ** | 24,5g | ** |
| Salz | 0,3 g | ** | 0,72 g | ** |
| Vitamin A | 109 µg (RE) | 14% | 262 µg (RE) | 33% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,23 mg | 21% | 0,56 mg | 51% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,22 mg | 15% | 0,52 mg | 37% |
| Vitamin B6 | 0,24 mg | 17% | 0,57 mg | 41% |
| Vitamin B12 | 0,37 µg | 15% | 0,88 µg | 35% |
| Vitamin C | 10,7 mg | 13% | 25,6 mg | 32% |
| Vitamin D | 0,63 µg | 13% | 1,5 µg | 30% |
| Vitamin E | 1,8 mg (alpha-TE) | 15% | 4,2 mg (alpha-TE) | 35% |
| Vitamin K1 | 11,3 µg | 15% | 27,0 µg | 36% |
| Biotin | 8,3 µg | 17% | 19,8 µg | 40% |
| Folsäure | 31,2 µg | 16% | 74,8 µg | 37% |
| Niacin | 2,5 mg (NE) | 15% | 5,9 mg (NE) | 37% |
| Pantothensäure | 0,75 mg | 13% | 1,8 mg | 30% |
| Kalium | 328 mg | 16% | 786 mg | 39% |
| Calcium | 101 mg | 13% | 242 mg | 30% |
| Magnesium | 68,3 mg | 18% | 164 mg | 44% |
| Phosphor | 92,9 mg | 13% | 223 mg | 32% |
| Eisen | 3,1 mg | 22% | 7,5 mg | 54% |
| Zink | 1,4 mg | 14% | 3,3 mg | 33% |
| Mangan | 0,42 mg | 21% | 1,0 mg | 50% |
| Kupfer | 0,32 mg | 32% | 0,76 mg | 76% |
| Jod | 21,5 µg | 14% | 51,7 µg | 34% |
| Selen | 8,0 µg | 15% | 19,3 µg | 35% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order