Shopping security
PZN: 16233491
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Als Ersatz für eine Mahlzeit werden 40 g Yokebe Classic (5 gestrichene Messlöffel) in 200 ml fettarme Milch (1,5% Fett) eingerührt und 1/2 Teelöffel (1,5 g) Pflanzenöl mit hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren (Sonnenblumen-, Distel- oder Traubenkernöl) hinzugegeben. Bitte geben Sie immer zuerst die Milch in den Shaker und erst dann das Pulver. Die Mischung gut umrühren oder schütteln. Das Befolgen des Zubereitungshinweises ist erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 ml | %NRV* | pro Portion | %NRV* |
| Energie | 433 kJ/102 kcal | ** | 1045 kJ/247 kcal | ** |
| Fett, davon | 2,2 g | ** | 5,4 g | ** |
| o gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | ** | 2,7 g | ** |
| Kohlenhydrate, davon | 8,8 g | ** | 21,2 g | ** |
| o Zucker | 7,6 g | ** | 18,3 g | ** |
| Ballaststoffe | 0,87 g | ** | 2,1 g | ** |
| Eiweiß | 11,2 g | ** | 27,0 g | ** |
| Salz | 0,39 g | ** | 0,94 g | ** |
| Vitamin A | 120 µg (RE) | 15% | 289 µg (RE) | 36% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,17 mg | 15% | 0,41 mg | 37% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,24 mg | 17% | 0,59 mg | 42% |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B12 | 0,70 µg | 28% | 1,7 µg | 68% |
| Vitamin C | 12,0 mg | 15% | 29,0 mg | 36% |
| Vitamin D | 0,66 µg | 13% | 1,6 µg | 32% |
| Vitamin E | 1,7 mg (alpha-TE) | 14% | 4,2 mg (alpha-TE) | 35% |
| Vitamin K1 | 11,2 µg | 15% | 27,1 µg | 36% |
| Biotin | 8,45 µg | 17% | 20,4 µg | 41% |
| Folsäure | 29,9 µg | 15% | 72,2 µg | 36% |
| Niacin | 2,4 mg (NE) | 15% | 5,8 mg (NE) | 36% |
| Pantothensäure | 0,91 mg | 15% | 2,2 mg | 37% |
| Kalium | 298 mg | 15% | 720 mg | 36% |
| Calcium | 164 mg | 21% | 396 mg | 50% |
| Magnesium | 55,5 mg | 15% | 134 mg | 36% |
| Phosphor | 178,0 mg | 25% | 427,0 mg | 61% |
| Eisen | 210 mg | 30% | 507 mg | 72% |
| Zink | 2,1 mg | 15% | 5,0 mg | 36% |
| Mangan | 1,5 mg | 15% | 3,6 mg | 36% |
| Kupfer | 0,3 mg | 15% | 0,72 mg | 36% |
| Jod | 0,15 mg | 15% | 0,36 mg | 36% |
| Selen | 26,0 µg | 17% | 62,8 µg | 42% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order