Shopping security
PZN: 10185791
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät), zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit Mukoviszidose, Gedeihstörung, Flüssigkeitsrestriktion, z.B. bei Herzerkrankungen, konsumierenden Erkrankungen wie z.B. Tumorerkrankungen, neurologischen Erkrankungen wie z.B. infantile Zerebralparese.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Aufgrund des Ballaststoffgehaltes sollte der Verzehr von mehr als 4 Flaschen am Tag bei Kleinkindern unter besonderer Vorsicht erfolgen. Empfohlene Tagesmenge: Sollte von einem Arzt festgelegt werden.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1004 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,4 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 9,6 En% |
| Kohlenhydrate | 47,4 En% |
| Fett | 41 En% |
| Ballaststoffe | 2,0 En% |
| Fett, davon | 10,9 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| • Omega-3-Fettsäuren | 0,52 g |
| • Omega-6-Fettsäuren | 2,68 g |
| Kohlenhydrate, davon | 28,5 g |
| • Zucker | 16,2 g |
| • Glukose | 0,5 g |
| • Fructose | 0,1 g |
| • Lactose | < 0,30 g |
| • Maltose | 12,7 g |
| • Saccharose | 2,7 g |
| • Polysaccharide | 12,1 g |
| Ballaststoffe, davon | 2,4 g |
| • lösliche Ballaststoffe | 1,9 g |
| • unlösliche Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Salz | 0,22 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 105 µg |
| Vitamin D | 3,1 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,1 mg |
| Vitamin K | 11 µg |
| Vitamin B1 | 0,36 mg |
| Vitamin B2 | 0,38 mg |
| Niacin | 0,95 mg |
| Pantothensäure | 0,79 mg |
| Vitamin B6 | 0,29 mg |
| Folsäure | 43 µg |
| Vitamin B12 | 0,41 µg |
| Biotin | 9,4 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 89 mg |
| Kalium | 221 mg |
| Chlorid | 89 mg |
| Calcium | 168 mg |
| Phosphor | 153 mg |
| Magnesium | 26 mg |
| CA/P-Quotient | 1,1 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 2,4 mg |
| Zink | 2,4 mg |
| Kupfer | 0,18 mg |
| Mangan | 0,16 mg |
| Fluorid | 0,17 mg |
| Molybdän | 11 µg |
| Selen | 7,5 µg |
| Chrom | 6,0 µg |
| Jod | 24 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 48 mg |
| Karotinoide | 95 mg |
| L-Carnitin | 4,6 mg |
| Taurin | 18 mg |
| Osmolarität | 620 mosmol/l |
| Osmolalität | 975 mOsmol/kg |
| Wasser | 64 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order