Shopping security
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Produktbeschreibung überein.
| Rahmenabmessungen |
S
|
M
|
L
|
XL
|
|---|---|---|---|---|
| Radgröße | 27,5" | 29" | 29" | 29" |
| Körpergröße (cm) | 163-173 | 171-181 | 179-189 | 187-197 |
| Spaltenlänge (mm) | 417 | 441 | 465 | 489 |
| Horizontale Rohrlänge virtuell (mm) | 607 | 621 | 651 | 685 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 100 | 140 | 160 |
| Sattelwinkel (Grad) | 76 | 77 | 77 | 77 |
| Lenkwinkel (Grad) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Stapel (mm) | 619 | 627 | 663 | 681 |
| Erreichen (mm) | 453 | 477 | 498 | 528 |
| BB-Tropfen (mm) | 24 | 38 | 38 | 38 |
| Radstand (mm) | 1225 | 1276 | 1315 | 1353 |
| Kettenschutzlänge (mm) | 435 | 455 | 455 | 455 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order