Shopping security
PZN: 1339143
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 1 Brausetablette in einem großen Glas Wasser (ca. 300 ml) auflösen und zu einer Mahlzeit trinken.
Nährwertdeklaration:
| Inhaltsstoffe | pro Tablette | Prozent der empfohlenen Tagesdosis* |
| Vitamin A (davon 15% Beta-Carotin) | 800 &mug | 100 |
| Vitamin D | 5 &mug | 100 |
| Vitamin E | 10 mg | 83 |
| Vitamin K | 30 &mug | 40 |
| Vitamin B1 | 4,2 mg | 382 |
| Vitamin B2 | 4,8 mg | 343 |
| Niacin | 54 mg | 338 |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 429 |
| Folsäure | 600 &mug | 300 |
| Vitamin B12 | 3 &mug | 120 |
| Biotin | 30 &mug | 60 |
| Vitamin C | 180 mg | 225 |
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Magnesium | 80 mg | 21 |
| Eisen | 14 mg | 100 |
| Kupfer | 0,9 mg | 90 |
| Jod | 75 &mug | 50 |
| Zink | 8 mg | 80 |
| Mangan | 1,8 mg | 90 |
| Selen | 50 &mug | 91 |
| Chrom | 25 &mug | 63 |
| Molybdän | 45 &mug | 90 |
| Nährwertangaben | pro Tablette |
| Brennwert | 33 kJ (7,7 kcal) |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| Fett | 0,0 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order