Shopping security
Tail Light Assembly, LED, Red/Clear Lens, G2, Pair, . Guaranteed To Improve Your Vehicles Appearance. Rigorously Tested For Fit And Function. Simple Plug And Play. No Modifications Required. Easy Installation Using Common Hand Tools. Uses Stock Mounting Locations And Hardware. D.O.T. Compliant To S.A.E. Standards. Sold As A Pair.
Specification
Tail Light Assembly; LED; Red/Clear Lens; G2; Pair;Associated Comments
Sold As A PairProp 65 Warning : Cancer and Reproductive Harm
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1988-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1988-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 1994-2000 | GMC | K3500 | Sierra SL |
| 1994-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT |
| 1994-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1994-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1999-2000 | Cadillac | Escalade | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE |
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1992-1999 | GMC | Yukon | SLE |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1995-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
| 1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 1995-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
| 1995-1999 | GMC | Yukon | SLT |
| 1994-1999 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1999 | GMC | Yukon | Denali |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1988-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1988-1998 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1988-1998 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1988-1998 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1989-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1989-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1994-1998 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1994-1998 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1994-1998 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1994-1998 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 1994-1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1994-1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1994-1997 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1996-1997 | GMC | Yukon | SL |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1992-1995 | GMC | Yukon | Base |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 1992-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1992-1994 | GMC | Yukon | Sport |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 1988-1993 | GMC | C3500 | Sierra |
| 1988-1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 1988-1993 | GMC | K2500 | Sierra |
| 1988-1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX |
| 1988-1993 | GMC | K3500 | Sierra |
| 1988-1993 | GMC | K3500 | Sierra SLX |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 1993 | GMC | Yukon | GT |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1989-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1991 | GMC | R3500 | Base |
| 1988-1991 | GMC | V3500 | Base |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado |
| 1990-1991 | GMC | R3500 | SLE |
| 1990-1991 | GMC | V3500 | SLE |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989-1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1988-1989 | GMC | R2500 | Base |
| 1988-1989 | GMC | R2500 | High Sierra |
| 1988-1989 | GMC | R2500 | Sierra Classic |
| 1988-1989 | GMC | R3500 | High Sierra |
| 1988-1989 | GMC | R3500 | Sierra Classic |
| 1988-1989 | GMC | V3500 | High Sierra |
| 1988-1989 | GMC | V3500 | Sierra Classic |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order