SIZE CHART - CM
| SIZE | A. SHOULDER BREADTH (CM) | B. UPPER ARM GIRTH (CM) | C. BUST (CM) | D. WAIST (CM) | E. HIP (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34.4 | 26.4 | 77 | 60 | 83 |
| 6 | 35.6 | 27.6 | 82 | 65 | 88 |
| 8 | 36.8 | 28.8 | 87 | 70 | 93 |
| 10 | 38 | 30 | 92 | 75 | 98 |
| 12 | 39.2 | 31.2 | 97 | 80 | 103 |
| 14 | 40.4 | 32.4 | 102 | 85 | 108 |
| 16 | 41.6 | 33.6 | 107 | 90 | 113 |
| 18 | 42.8 | 34.8 | 112 | 95 | 118 |
| 20 | 44 | 36 | 118 | 100 | 124 |
| 22 | 45.2 | 37.2 | 124 | 106 | 130 |
| 24 | 46.4 | 38.4 | 130 | 112 | 136 |
| 26 | 47.6 | 39.6 | 136 | 118 | 142 |
| 28 | 48.8 | 40.8 | 142 | 124 | 148 |
| 30 | 50 | 42 | 148 | 130 | 154 |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














