Shopping security
Indulge in pure luxury with our Sensuously Lace Embroidered Brief Lingerie Set. Featuring delicate lace and intricate embroidery, this set exudes sensuality and elegance. Feel confident and alluring in this must-have lingerie for any special occasion. Upgrade your lingerie collection and elevate your feminine charm today!
| Size | Upper bust | Under-bust |
|---|---|---|
| 32A/70A | 79-81 | 69-71 |
| 32B/70B | 81.5-83.5 | 69-71 |
| 32C/70C | 84-86 | 69-71 |
| 34A/75A | 84-86 | 74-76 |
| 34B/75B | 86.5-88.5 | 74-76 |
| 34C/75C | 89-91 | 74-76 |
| 34D/75D | 91.5-93.5 | 74-76 |
| 34E/75E | 94-96 | 74-76 |
| 36A/80A | 89-91 | 79-81 |
| 36B/80B | 91.5-93.5 | 79-81 |
| 36C/80C | 94-96 | 79-81 |
| 36D/80D | 96.5-98.5 | 79-81 |
| 36E/80E | 99-101 | 79-81 |
| 38A/85A | 94-96 | 84-86 |
| 38B/85B | 96.5-98.5 | 84-86 |
| 38C/85C | 99-101 | 84-86 |
| 38D/85D | 101.5-103.5 | 84-86 |
| 38E/85E | 104-106 | 84-86 |
| 40A/90A | 99-101 | 89-91 |
| 40B/90B | 101.5-103.5 | 89-91 |
| 40C/90C | 104-106 | 89-91 |
| 40D/90D | 106.5-108.5 | 89-91 |
| 40E/90E | 109-111 | 89-91 |
| 42A/95A | 104-106 | 94-96 |
| 42B/95B | 106.5-108.5 | 94-96 |
| 42C/95C | 109-111 | 94-96 |
| 42D/95D | 111.5-113.5 | 94-96 |
| 42E/95E | 114-116 | 94-96 |
| 44C/100C | 114-116 | 99-101 |
| 44D/100D | 116.5-118.5 | 99-101 |
| 44E/100E | 119-121 | 99-101 |
| 46C/105C | 119-121 | 104-106 |
| 46D/105D | 121.5-123.5 | 104-106 |
| 46E/105E | 124-126 | 104-106 |
| 48C/110C | 124.126 | 109-111 |
| 48D/110D | 126.5-128.5 | 109-111 |
| 48E/110E | 129-131 | 109-111 |
| Size | Upper bust | Under-bust |
|---|---|---|
| 32A/70A | 31.10-31.89 | 27.17-27.95 |
| 32B/70B | 32.09-32.87 | 27.17-27.95 |
| 32C/70C | 33.07-33.86 | 27.17-27.95 |
| 34A/75A | 33.07-33.86 | 29.13-29.92 |
| 34B/75B | 34.06-34.84 | 29.13-29.92 |
| 34C/75C | 35.04-35.83 | 29.13-29.92 |
| 34D/75D | 36.02-36.81 | 29.13-29.92 |
| 34E/75E | 37.01-37.80 | 29.13-29.92 |
| 36A/80A | 35.04-35.83 | 31.10-31.89 |
| 36B/80B | 36.02-36.81 | 31.10-31.89 |
| 36C/80C | 37.01-37.80 | 31.10-31.89 |
| 36D/80D | 37.99-38.78 | 31.10-31.89 |
| 36E/80E | 38.98-39.76 | 31.10-31.89 |
| 38A/85A | 37.01-37.80 | 33.07-33.86 |
| 38B/85B | 37.99-38.78 | 33.07-33.86 |
| 38C/85C | 38.98-39.76 | 33.07-33.86 |
| 38D/85D | 39.96-40.75 | 33.07-33.86 |
| 38E/85E | 40.94-41.73 | 33.07-33.86 |
| 40A/90A | 38.98-39.76 | 35.04-35.83 |
| 40B/90B | 39.96-40.75 | 35.04-35.83 |
| 40C/90C | 40.94-41.73 | 35.04-35.83 |
| 40D/90D | 41.93-42.72 | 35.04-35.83 |
| 40E/90E | 42.91-43.70 | 35.04-35.83 |
| 42A/95A | 40.94-41.73 | 37.01-37.80 |
| 42B/95B | 41.93-42.72 | 37.01-37.80 |
| 42C/95C | 42.91-43.70 | 37.01-37.80 |
| 42D/95D | 43.90-44.69 | 37.01-37.80 |
| 42E/95E | 44.88-45.67 | 37.01-37.80 |
| 44C/100C | 44.88-45.67 | 38.98-39.76 |
| 44D/100D | 45.87-46.65 | 38.98-39.76 |
| 44E/100E | 46.85-47.64 | 38.98-39.76 |
| 46C/105C | 46.85-47.64 | 40.94-41.73 |
| 46D/105D | 47.83-48.62 | 40.94-41.73 |
| 46E/105E | 48.82-49.61 | 40.94-41.73 |
| 48C/110C | 48.87 | 42.91-43.70 |
| 48D/110D | 49.80-50.59 | 42.91-43.70 |
| 48E/110E | 50.79-51.57 | 42.91-43.70 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order