Shopping security
⚠こちらの商品は発送まで、45日お時間頂きます。
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 裾囲 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 127 / 50.0 | 33 / 13.0 | 80-92 / 31.5-36.2 | 71-83 / 28.0-32.7 | 220 / 86.6 | 15.5 / 6.1 | 25-45 / 9.8-17.7 |
| M | 130 / 51.2 | 34.5 / 13.6 | 85-97 / 33.5-38.2 | 76-88 / 29.9-34.6 | 225 / 88.6 | 16.5 / 6.5 | 26-47 / 10.2-18.5 |
| L | 133 / 52.4 | 36 / 14.2 | 90-102 / 35.4-40.2 | 81-93 / 31.9-36.6 | 230 / 90.6 | 17.5 / 6.9 | 27-49 / 10.6-19.3 |
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 / 42.5 | 80-92 / 31.5-36.2 | 72-84 / 28.3-33.1 | 280 / 110.2 |
| M | 111 / 43.7 | 85-97 / 33.5-38.2 | 77-89 / 30.3-35.0 | 280 / 110.2 |
| L | 114 / 44.9 | 90-102 / 35.4-40.2 | 82-94 / 32.3-37.0 | 280 / 110.2 |
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾囲 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 / 12.6 | 110 / 43.3 | 58-130 / 22.8-51.2 | 140 / 55.1 | 60-85 / 23.6-33.5 | 108 / 42.5 |
| M | 33 / 13.0 | 115 / 45.3 | 63-135 / 24.8-53.1 | 145 / 57.1 | 61.5-86.5 / 24.2-34.1 | 110 / 43.3 |
| L | 34 / 13.4 | 120 / 47.2 | 68-140 / 26.8-55.1 | 150 / 59.1 | 63-88 / 24.8-34.6 | 112 / 44.1 |
(単位:cm / inch)
| 長さ | 最大幅 | 最も細い部分 | チェーンの長さ |
|---|---|---|---|
| 200 / 78.7 | 7 / 2.8 | 4.5 / 1.8 | 43 / 16.9 |
(単位:cm / inch)
| 長さ | 幅 |
|---|---|
| 300 / 118.1 | 45 / 17.7 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order