Shopping security
| Godkjenning |
str. 39
Art. nr.: 597 65 94‑39
|
str. 40
Art. nr.: 597 65 94‑40
|
str. 41
Art. nr.: 597 65 94‑41
|
str. 42
Art. nr.: 597 65 94‑42
|
str. 43
Art. nr.: 597 65 94‑43
|
str. 44
Art. nr.: 597 65 94‑44
|
str. 45
Art. nr.: 597 65 94‑45
|
str. 46
Art. nr.: 597 65 94‑46
|
str. 47
Art. nr.: 597 65 94‑47
|
| CE sertifisert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktinformasjon | |||||||||
| Godkjent iht | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB |
| Passform | Tettsittende | Tettsittende | Tettsittende | Tettsittende | Tettsittende | Tettsittende | Tettsittende | Tettsittende | Tettsittende |
| Vekt | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2 kg | 2,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
| Level | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) |
| Størrelse EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Vanntett | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather |
| Ståltåhette | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiell | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather |
| Sagvern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GTIN-13/EAN | 7392930297838 | 7392930297845 | 7392930297852 | 7392930297869 | 7392930297876 | 7392930297883 | 7392930297890 | 7392930297906 | 7392930297913 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order