Shopping security
Smartere enn alle plener – avansert AI-drevet vision-teknologi og en kapasitet på 4800 m²
| Områdekapasitet | 4 800 m² |
| Områdekapasitet – uregelmessig | 3 200 m² |
| Områdekapasitet – systematisk | 4 800 m² |
| Type installasjon | Virtuell kabel |
| Maksimal helling ved grenseledning | 25 % |
| Maksimal helling innenfor arbeidsområdet | 50 % |
| Maksimal aktiv tid | 24 t |
| Antall guidekabler | Virtuell transportvei |
| Ladesystem | Automatisk |
| Vekt | 15 kg |
| Produktmål, LxBxH Lengde | 75 cm |
| Produktmål, LxBxH Bredde | 54 cm |
| Produktmål, LxBxH Høyde | 28 cm |
| Fargekode | Grå |
| Oppfattet lydnivå | 56 dB(A) |
| Beskyttelsesindeks (IP-kode) | IPX5 |
| Batteri type | Li-Ion |
| Batterikapasitet | 5 Ah |
| Ladestrøm | 4,2 A |
| Typisk klippetid per lading | 95 min |
| Typisk ladetid | 50 min |
| Middelverdi strømforbruk per måned ved maksimal bruk | 13 kWh |
| Klippesystem | En skive med 3 svingbare kniver |
| Klippehøyde, maks | 60 mm |
| Klippehøyde, min | 20 mm |
| Klippebredde | 24 cm |
| Justerbar klippehøyde | Elektrisk |
| Glideplate | Ja |
| Dobbel klipperetning | Ja |
| Taster | Jogwheel, display og status LED:s/App |
| Informasjonspanel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Tilkobling | Bluetooth®, Mobildata, Wi-Fi |
| App controlled | Automower® Connect |
| Smart Home integration | Ja |
| Firmware Update | FOTA |
| GPS-tyverisporing | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-kode | Ja |
| Alarm | Ja |
| Løftesensor | Ja |
| Steilesensor | Ja |
| Objektdeteksjon | Kamera |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order