Shopping security
PZN: 328485
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 1 Tablette mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro Kapsel | pro 2 Kapseln | %NRV* |
| Nährwerte | pro Tablette | %NRV* | |
| Zink | 15 mg | 150% | |
| Kupfer | 1,5 mg | 150% |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Brennwert | 1528 kJ / 360 kcal |
| Fett, davon | 2,8 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate, davon | 83,7 g |
| • Zucker | 13,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | < 0,01 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order