Shopping security
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Supporto IPv6 | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 148 mm |
| Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 133 kWh |
| Consumi | 90 W |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 1232,1 mm |
| Supporto HID | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia Dynamic Crystal Color | Sì |
| Peso (senza supporto) | 15,5 kg |
| Funzione Televideo | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo telecomando | TM1640A |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 138 cm |
| Browser web | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Consumo energetico (max) | 160 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Supporto MBR | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Modalità ambiente | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| ConnectShare (HDD) | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer |
| Larghezza (senza supporto) | 1232,1 mm |
| PC in (D-Sub) | No |
| Telecomando portatile | Sì |
| Modalità Hotel | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Larghezza imballo | 1399 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Profondità (senza supporto) | 25,7 mm |
| Sensore ecologico | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Peso (con supporto) | 15,8 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85287280 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 90 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 226,3 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Timer on/off | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Subwoofer incorporato | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte RF | 1 |
| Formato audio integrato | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Altezza (con supporto) | 748,8 mm |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 22 kg |
| Altezza(senza supporto) | 708,8 mm |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Picture-in-Picture | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Altezza imballo | 846 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order