Shopping security
| Valori medi | per 2 perle |
| Ahiflower | 1.500 mg |
| Omega 3 in Acido stearidonico | 285 mg |
| Omega 3 in Acido alfa-linonelico | 675 mg |
| Omega 6 in Acido gamma linolenico | 90 mg |
| Omega 6 in Acido linoleico | 180 mg |
| Omega 9 in Acido oleico | 150 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order