Shopping security
Dieser dreiteilige Herrenanzug besteht aus leichtem, atmungsaktivem Material, geeignet für den ganzjährigen Gebrauch. Das Set enthält ein langärmliges Sakko mit Notch-Revers, eine Knopfweste und flach geschnittene Anzughosen. Ideal für formelle, geschäftliche oder feierliche Anlässe mit funktionalen Taschen und strukturierter Passform.
Dreiteiliges Set: Inklusive Sakko, Weste und Hose für abgestimmten Look
Notch-Revers: Klassisches Revers für formelle Kleidung
Flachfront-Hose: Ohne Bundfalten für klare Linien
Funktionale Taschen: Praktische Aufbewahrung für Alltag und Anlass
Strukturierte Passform: Definierte Schnittführung für klare Silhouette
Oberbekleidung Größentabelle
| Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) | Weste Schulter (cm) | Weste Brustumfang (cm) | Rückenlänge (cm) | Vorderlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38.5 | 87 | 62 | 58 | 31 | 87 | 51 | 59 |
| M | 39.5 | 88.5 | 65 | 60 | 33.5 | 88 | 53 | 61 |
| L | 40 | 94 | 67.5 | 62.5 | 33.5 | 92 | 55 | 63 |
| XL | 41.5 | 98 | 69 | 63 | 35 | 96 | 57 | 64.5 |
| 2XL | 43 | 102 | 71 | 66 | 36 | 100 | 59 | 67 |
| 3XL | 43.5 | 104 | 72.5 | 67 | 37 | 104 | 61 | 70 |
| 4XL | 45 | 110 | 74 | 67 | 38 | 108 | 63 | 70.5 |
| 5XL | 46.5 | 112 | 77 | 68.5 | 39 | 112 | 65 | 72 |
| 6XL | 48 | 114 | 80 | 69 | 40 | 116 | 67 | 73.5 |
Hosengrößentabelle
| Hosengröße | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 96 | 76 | 85 |
| 29 | 98 | 76 | 91 |
| 30 | 100 | 80 | 95 |
| 31 | 102 | 81 | 97 |
| 32 | 104 | 83 | 101 |
| 33 | 106 | 86 | 102 |
| 34 | 109 | 88 | 106 |
| 36 | 110 | 92 | 109 |
| 38 | 115 | 94 | 111 |
| 40 | 115 | 98 | 113 |
| 42 | 118 | 102 | 115 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order