Shopping security
De SD50432GB-HNR 4MP 32x Starlight AI Tracking PTZ IP-camera combineert optische prestaties, geavanceerde AI en robuustheid voor professionele bewaking binnen en buiten. De 32x optische zoom (4,8–154 mm), Starlight-sensor en 120 dB True WDR zorgen voor heldere beelden, zowel overdag als 's nachts, zelfs bij tegenlicht. Autotracking op basis van deep learning volgt relevante doelen, terwijl objectclassificatie en filtering van valse alarmen uw waarschuwingen optimaliseren. Met zijn metalen behuizing met IP67 en IK10-classificatie biedt de Dahua WizSense PTZ langdurige beveiliging van uw perimeters.
Geniet van heldere en gedetailleerde 4-megapixelbeelden dankzij SMD 4.0 Starlight-technologie en een echte dag/nachtmodus met een IR-filter. De 120 dB True WDR zorgt voor een perfecte balans in contrastrijke scènes, waardoor details in zowel donkere als lichte gebieden zichtbaar zijn. De geïntegreerde IR-lamp zorgt voor betrouwbaar zicht 's nachts. Het resultaat: nauwkeurigere identificatie van kritieke gebeurtenissen, 24/7, binnen en buiten, zonder in te leveren op kwaliteit of kleurechtheid.
De krachtige 32x optische zoom bestrijkt een brandpuntsafstand van 4,8 tot 154,0 mm om details op afstand dichterbij te halen zonder verlies. In combinatie met de 360° continue PTZ-functie kunt u eenvoudig onderwerpen volgen en grote gebieden bewaken. De vloeiende en nauwkeurige bewegingen van de Speeddome maken snel pannen, kantelen en zoomen mogelijk, zodat u nooit een gebeurtenis mist. Een ideale oplossing voor parkeerterreinen, industrieterreinen, gevoelige perimeters en grote infrastructuur.
Deep learning-gebaseerde auto-tracking identificeert en volgt automatisch relevante doelen. Objectclassificatie (geavanceerde VCA) maakt onderscheid tussen personen en voertuigen, terwijl een vals alarmfilter triggers als gevolg van irrelevante beweging elimineert. Object Tracking en Essential VCA-functies verbeteren de perimeterbeveiliging. U krijgt operationele efficiëntie met minder onnodige waarschuwingen en daadwerkelijk bruikbare meldingen, voor zorgeloze en responsieve monitoring.
De SD50432GB-HNR is ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan en is ondergebracht in een metalen behuizing met IP67 en IK10-classificatie. Deze bescherming garandeert weerstand tegen weersinvloeden, stof en schokken. Geschikt voor binnen- en buitengebruik, beschermt het uw locaties langdurig. De witte kleur past discreet in veel omgevingen, terwijl de bouwkwaliteit van Dahua zorgt voor consistente prestaties en een lange levensduur.
De IP-verbinding via RJ45 vereenvoudigt netwerkintegratie. PoE+ (802.3at Type 2 – 30W) of 24 VDC-voeding biedt flexibiliteit, met een maximaal PoE-verbruik van 16,0W. Profiteer van in en uitgangen, tweerichtingsaudio (lijningang, lijnuitgang, audio-ingang/audio-uitgang) en een microSD-kaartslot voor lokale opname. Deze interfaces breiden uw toepassingen uit: intercom, alarmscenario's en ingebouwde back-up.
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/2,8" CMOS |
| Pixel | 4 MP |
| Maximale resolutie | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Elektronische sluitertijd | 1/1 s–1/30.000 s |
| Scansysteem | Progressief |
| Minimale verlichting | Kleur: 0,005 [email protected] Zwart-wit: 0,0005 [email protected] |
| Lens | |
| Brandpuntsafstand | 4,8 mm–154 mm |
| Maximaal diafragma | F1.6–F4.0 |
| Gezichtsveld | H: 55,8°–2,3° V: 31,9°–1,3° D: 63,7°–2,7° |
| Optische zoom | 32× |
| Focusregeling | Automatisch; semi-automatisch; handmatig |
| Korte scherpstelafstand | 0,1 m–1,5 m |
| Irisbestrijding | Automatisch; handmatig |
| DORI-afstand | Detect |
| 3.080 m (10.104,99 ft) | |
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is een standaardsysteem (EN-62676-4) voor het definiëren van het vermogen van een persoon die de video bekijkt om personen of objecten binnen een bewaakt gebied te onderscheiden. De getallen in deze tabel weerspiegelen niet de afstanden van intelligente functies. Raadpleeg voor afstanden van intelligente functies de installatie- en inbedrijfstellingshandleiding/projectontwerptool. | |
| PTZ | |
| Pan/Tilt-bereik | Kantelen: 0° tot +90°, automatisch 180° kantelen Pan: 0° tot 360° eindeloos |
| Handmatige snelheidsregeling | Pan: 0,1°/s–350°/s; kanteling: 0,1°/s–250°/s |
| Vooraf ingestelde snelheid | Pan: 500°/s; kantelen: 500°/s |
| Vooraf ingesteld | 300 |
| Tour | 8 (tot 32 presets per tour) |
| Patroon | 5 |
| Scannen | 5 |
| Uitschakelgeheugen | Ja |
| Stationaire beweging | Patroon; Voorinstelling; Scan; Tour |
| PTZ-protocol | DH-SD |
| Intelligentie | |
| Videometagegevens | Detecteert motorvoertuigen en niet-motorvoertuigen, gezichten en menselijke lichamen. Het voert ook tracking uit, maakt snapshots, uploadt hoogwaardige gezichtsafbeeldingen en optimaliseert afbeeldingen. Het extraheert kenmerken van motorvoertuigen en detecteert er maximaal 10. |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Struikeldraad; indringing; over hekken klimmen; detectie van rondhangen; achtergelaten/vermist object; snel bewegend; parkeerdetectie; mensen verzamelen; classificatie van voertuig-/mensalarmen; koppelingstracking |
| Gezichtsdetectie | Ondersteunt gezichtsdetectie, optimalisatie, tracking, het maken van foto's, het uploaden van hoogwaardige snapshots van gezichten en gezichtsverbetering; Ondersteunt het extraheren van kenmerken. 6 kenmerken en 8 gezichtsuitdrukkingen: geslacht, leeftijd, bril, gezichtsuitdrukkingen (boos, verdrietig, haatdragend, eng, verrast, kalm, blij en verward), masker, snor; Ondersteunt gezichtsuitsnijding: gezicht, foto van 2,5 cm. Vastlegstrategieën omvatten realtime vastleggen, optimalisatie en kwaliteit staat voorop. |
| Mensen tellen | Ondersteunt tripwire voor het tellen van mensen bij in- en uitgangen, het tellen van het aantal personen dat in een gebied verblijft en in de rij staat, en het weergeven en exporteren van rapporten op basis van de dag, week en maand. |
| Automatische tracking | Ja |
| SMD | SMD 4.0 |
| Acupick | Maakt gebruik van deep learning-algoritmen en werkt met back-endapparaten om doelen, zoals mensen en motorvoertuigen, nauwkeurig te lokaliseren. Ook kunt u live- en opgenomen video's doorzoeken om doelen snel te lokaliseren. |
| Auto Patrol | Wanneer een doelwit wordt gedetecteerd, wordt de IVS-regel geactiveerd en wordt de camera gekoppeld aan de PTZ. Vervolgens roteert de camera naar de positie van het doelwit en wordt er gepatrouilleerd op basis van de vooraf ingestelde waarden. |
| Video | |
| Videocompressie | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Substream1); Smart H.264+ |
| Streaming-mogelijkheid | 3 streams |
| Resolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Videoframesnelheid | Hoofdstream: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) Substream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Substream 2: 1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H264: 96–14848 Kbps H265: 38–8960 Kbps |
| Dag/Nacht | Auto (ICR)/Kleur/Z/W |
| BLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Ja |
| Witbalans | Auto; binnen; buiten; tracking; handmatig; natriumlamp; natuurlijk licht; straatlantaarn |
| Krijg controle | Automatisch; handmatig |
| Ruisonderdrukking | 2D-ruisonderdrukking; 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Regio van interesse (RoI) | Ja |
| Beeldstabilisatie | Elektronisch (EIS) |
| Ontwasemen | Elektronisch |
| Digitale zoom | 16× |
| Beeldrotatie | 180° |
| Privacymaskering | Er kunnen maximaal 24 gebieden worden ingesteld, met maximaal 8 gebieden in dezelfde weergave |
| S/N-verhouding | ≥55 dB |
| Audio | |
| Audiocompressie | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netwerkprotocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
| Interoperabiliteit | ONVIF(Profiel S&G&T);CGI;SDK |
| Streamingmethode | Unicast/Multicast |
| Gebruiker/Host | 20 (totale bandbreedte: 64 M) |
| Opslag | Micro SD-kaart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Browser | IE 9 en latere versies Chrome 41 en latere versies Firefox 50 en latere versies iOS 10 en latere versies |
| Beheersoftware | DSS Pro; DMSS |
| Mobiele client | iOS; Android |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Deel 15 subdeel B, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2, nr. 62368-1 |
| Port | |
| Audio-ingang | 1 kanaal (LINE IN, blote draad) |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal (LINE OUT, kale draad) |
| Alarmkoppeling | Vastleggen; opnemen; e-mail verzenden; voorinstelling; tour; patroon; digitale alarmuitgang; audio |
| Alarmgebeurtenis | Bewegings/manipulatiedetectie; audiodetectie; detectie van verbroken netwerkverbinding; IP-conflictdetectie; detectie van de status van de geheugenkaart; detectie van geheugenruimte |
| Alarm-I/O | 2/1 |
| Audio-I/O | 1/1 |
| Stroom | |
| Voeding | 24 VDC/2,5 A ± 25% (meegeleverd) PoE+ (802.3at) |
| Stroomverbruik | Basis: 13 W Max.: 16 W (PTZ) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –40°C tot +60°C (–40°F tot +140°F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤ 95% |
| Bescherming | IP67; IK10; 6000V bliksembeveiliging; overspanningsbeveiliging; bescherming tegen spanningspieken |
| Structuur | |
| Productafmetingen | Φ186 mm × 253 mm (Φ7,32" × 9,96") |
| Nettogewicht | 2,5 kg (5,51 lb) |
| Brutogewicht | 4,5 kg (9,92 lb) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order