| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero (HPS) | Largo trasero (HPS) | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 46 cm / 18.1" | 60 cm / 23.6" | 68 cm / 26.8" | 26.2 cm / 10.3" |
| S | 36 | 4 | 48 cm / 18.9" | 61 cm / 24.0" | 69 cm / 27.2" | 26.6 cm / 10.5" |
| M | 38 | 6 | 50 cm / 19.7" | 62 cm / 24.4" | 70 cm / 27.6" | 27 cm / 10.6" |
| L | 40 | 8 | 52 cm / 20.5" | 63 cm / 24.8" | 71 cm / 28.0" | 27.4 cm / 10.8" |
| XL | 42 | 10 | 54 cm / 21.3" | 64 cm / 25.2" | 72 cm / 28.3" | 27.8 cm / 10.9" |
Medidas tomadas en plano. Si buscas un fit más holgado, te recomendamos elegir una talla superior.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














