| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero (HPS) | Largo trasero (HPS) | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 46 cm / 18.1" | 61 cm / 24.0" | 68.5 cm / 27.0" | 26.2 cm / 10.3" |
| S | 36 | 4 | 48 cm / 18.9" | 62 cm / 24.4" | 69.5 cm / 27.4" | 26.6 cm / 10.5" |
| M | 38 | 6 | 50 cm / 19.7" | 63 cm / 24.8" | 70.5 cm / 27.8" | 27 cm / 10.6" |
| L | 40 | 8 | 52 cm / 20.5" | 64 cm / 25.2" | 71.5 cm / 28.1" | 27.4 cm / 10.8" |
| XL | 42 | 10 | 54 cm / 21.3" | 65 cm / 25.6" | 72.5 cm / 28.5" | 27.8 cm / 10.9" |
Medidas tomadas en plano. Al ser un diseño con largo más largo en espalda, recomendamos elegir la talla habitual para un fit equilibrado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














